Typisch türkische Speisen, essen in der Türkei
Treffen sich 2 Türken und die erste Frage ist nach ein wenig Smalltalk: “nerelisin hemşerim?“, also “Woher bist du mein Landsmann?” — Ach ja genau, da isst man ja dies und das! Schon spricht man wieder nur über das Essen. Typische Beispiele der türkischen Gaumenfreuden sind z.B. Mantı aus Kayseri, Tantuni aus Mersin oder sakala çarpan çorbası aus Kütahya. Auf den Reisen in der Türkei ist mein Vater immer in die Städte reingefahren, um die regionalen Speisen zu probieren. Man hat sonst gar keine Chance wirklich alles zu kennen. — Wie können wir das ändern? Welche regionalen, typisch türkischen Speisen kennt ihr?
Unsere Top 10 der typisch türkischen Gerichte
- Meze – mit den kleinen Köstlichkeiten sind die Türken Weltmeister
- Köfte
- Lahmacun
- Pide
- Börek
- Mercimek çorbası
- Gözleme
- Sucuk
- Pilaw
- Döner Kebap
Wie schmeckt deine Haymat?
Arkadaşlar, wir brauchen die Hilfe aller türkischstämmigen Freunde. Wir möchten gemeinsam mit euch alle regionalen Spezialitäten aus der heutigen Türkei hier auflisten. Also fragt eure Eltern, Omas, Opas und Tanten, Onkel, Cousins etc. was aus eurer Region kommt. Wir denken, dass ihr die gleichen Speisen auch hier in Deutschland zubereitet. Manchmal ist man sich nicht bewusst welchen kulinarischen Schatz man da so mit sich trägt. Lasst uns das Teilen und an die nächsten Generationen weitergeben.
Interaktive Karte typisch türkischer Speisen
Zunächst haben wir eine Karte der Türkei zusammengestellt , bei der die einzelnen Regionen zu erkennen sind. Auch einige Sehenswürdigkeiten haben wir platziert, damit man sich ein wenig orientieren kann. In den Kanälen Instagram und Facebook platzieren wir jeweils einen Ausschnitt der Karte mit den einzelnen Regionen. In der Türkei sind die Landkreise nach der größten Stadt benannt. Die Auto-Kennzeichen sind numerisch und in alphabetischer Reihenfolge gekennzeichnet. Also z.B. 01 für Adana und 67 für Zonguldak. Ein Liste findet ihr ganz unten.
Nun kommt die Aufgabe: bitte tragt einfach in die Kommentare eure Stadt (Dorf) ein und die regionale Spezialität, bzw. Speisen, die ihr aus eurer Haymat kennt. Sehr gerne auch im regionalen Dialekt oder eine Stichpunkte, die eure Speisen beschreiben. Die Liste ist dann hier auch öffentlich und wir verlinken die Rezepte zu den Speisen. — Ein kleines Nachschlagewerk für alle.
SchmeckDichTürkisch Karte

Kommentiere auf Instagram
Teil 1 von 6: Südostregion
Landkreise (Il) der Türkei
Kennzeichen | Stadt | Einwohner | İlçe | Belediyeler | Köy | Yüzölçümü |
1 | ADANA | 2.258.718 | 15 | 16 | 508 | 14030 km² |
2 | ADIYAMAN | 632.459 | 9 | 23 | 420 | 7614 km² |
3 | AFYONKARAHİSAR | 736.912 | 18 | 59 | 395 | 14230 km² |
4 | AĞRI | 535.435 | 8 | 12 | 566 | 11376 km² |
5 | AMASYA | 335.494 | 7 | 8 | 352 | 5520 km² |
6 | ANKARA | 5.663.322 | 25 | 26 | 711 | 25706 km² |
7 | ANTALYA | 2.548.308 | 19 | 20 | 545 | 20723 km² |
8 | ARTVİN | 169.501 | 9 | 9 | 314 | 7436 km² |
9 | AYDIN | 1.119.084 | 18 | 18 | 489 | 8007 km² |
10 | BALIKESİR | 1.240.285 | 21 | 21 | 881 | 14292 km² |
11 | BİLECİK | 218.717 | 8 | 11 | 243 | 4307 km² |
12 | BİNGÖL | 281.768 | 8 | 11 | 315 | 8125 km² |
13 | BİTLİS | 350.994 | 7 | 13 | 344 | 6707 km² |
14 | BOLU | 314.802 | 9 | 12 | 502 | 7410 km² |
15 | BURDUR | 267.092 | 11 | 14 | 182 | 6887 km² |
16 | BURSA | 3.101.833 | 17 | 18 | 649 | 11043 km² |
17 | ÇANAKKALE | 541.548 | 12 | 23 | 568 | 9737 km² |
18 | ÇANKIRI | 192.428 | 12 | 15 | 369 | 7388 km² |
19 | ÇORUM | 530.126 | 14 | 16 | 738 | 12820 km² |
20 | DENİZLİ | 1.040.915 | 20 | 20 | 369 | 11868 km² |
21 | DİYARBAKIR | 1.783.431 | 17 | 18 | 898 | 15355 km² |
22 | EDİRNE | 407.763 | 9 | 16 | 248 | 6279 km² |
23 | ELAZIĞ | 587.960 | 11 | 20 | 546 | 9153 km² |
24 | ERZİNCAN | 234.431 | 9 | 24 | 531 | 11909 km² |
25 | ERZURUM | 758.279 | 20 | 21 | 1042 | 25066 km² |
26 | ESKİŞEHİR | 888.828 | 14 | 15 | 431 | 13652 km² |
27 | GAZİANTEP | 2.101.157 | 9 | 10 | 423 | 6000 km² |
28 | GİRESUN | 448.721 | 16 | 24 | 548 | 6934 km² |
29 | GÜMÜŞHANE | 141.702 | 6 | 14 | 322 | 6575 km² |
30 | HAKKARİ | 280.514 | 4 | 8 | 125 | 7121 km² |
31 | HATAY | 1.659.320 | 15 | 16 | 360 | 5403 km² |
32 | ISPARTA | 440.304 | 13 | 22 | 176 | 8993 km² |
33 | MERSİN | 1.868.757 | 13 | 14 | 528 | 15853 km² |
34 | İSTANBUL | 15.462.452 | 40 | 40 | 166 | 5196 km² |
35 | İZMİR | 4.394.694 | 30 | 31 | 609 | 11973 km² |
36 | KARS | 284.923 | 8 | 9 | 380 | 9587 km² |
37 | KASTAMONU | 376.377 | 20 | 20 | 1069 | 13108 km² |
38 | KAYSERİ | 1.421.455 | 16 | 17 | 417 | 16917 km² |
39 | KIRKLARELİ | 361.737 | 8 | 21 | 177 | 6550 km² |
40 | KIRŞEHİR | 243.042 | 7 | 10 | 235 | 6570 km² |
41 | KOCAELİ | 1.997.258 | 12 | 13 | 229 | 3626 km² |
42 | KONYA | 2.250.020 | 31 | 32 | 587 | 38257 km² |
43 | KÜTAHYA | 576.688 | 13 | 28 | 549 | 11889 km² |
44 | MALATYA | 806.156 | 14 | 14 | 495 | 12313 km² |
45 | MANİSA | 1.450.616 | 18 | 18 | 706 | 13810 km² |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 1.168.163 | 12 | 12 | 476 | 14327 km² |
47 | MARDİN | 854.716 | 11 | 11 | 581 | 8891 km² |
48 | MUĞLA | 1.000.773 | 14 | 14 | 397 | 13338 km² |
49 | MUŞ | 411.117 | 6 | 23 | 360 | 8196 km² |
50 | NEVŞEHİR | 304.962 | 8 | 23 | 135 | 5467 km² |
51 | NİĞDE | 362.071 | 6 | 29 | 112 | 7312 km² |
52 | ORDU | 761.400 | 20 | 20 | 477 | 6001 km² |
53 | RİZE | 344.359 | 12 | 18 | 356 | 3920 km² |
54 | SAKARYA | 1.042.649 | 16 | 17 | 414 | 4817 km² |
55 | SAMSUN | 1.356.079 | 17 | 18 | 995 | 9579 km² |
56 | SİİRT | 331.070 | 7 | 12 | 279 | 5406 km² |
57 | SİNOP | 216.460 | 9 | 9 | 469 | 5862 km² |
58 | SİVAS | 635.889 | 17 | 24 | 1235 | 28488 km² |
59 | TEKİRDAĞ | 1.081.065 | 12 | 12 | 246 | 6218 km² |
60 | TOKAT | 597.861 | 12 | 37 | 603 | 9959 km² |
61 | TRABZON | 811.901 | 19 | 19 | 481 | 6685 km² |
62 | TUNCELİ | 83.443 | 8 | 9 | 373 | 7774 km² |
63 | ŞANLIURFA | 2.115.256 | 14 | 14 | 1087 | 18584 km² |
64 | UŞAK | 369.433 | 6 | 12 | 245 | 5341 km² |
65 | VAN | 1.149.342 | 14 | 14 | 556 | 19069 km² |
66 | YOZGAT | 419.095 | 14 | 36 | 573 | 14123 km² |
67 | ZONGULDAK | 591.204 | 8 | 25 | 374 | 4420 km² |
68 | AKSARAY | 423.011 | 8 | 22 | 152 | 7626 km² |
69 | BAYBURT | 78.550 | 3 | 5 | 168 | 3652 km² |
70 | KARAMAN | 254.919 | 6 | 11 | 160 | 9163 km² |
71 | KIRIKKALE | 278.703 | 9 | 11 | 170 | 4365 km² |
72 | BATMAN | 620.278 | 6 | 11 | 272 | 4694 km² |
73 | ŞIRNAK | 537.762 | 7 | 19 | 219 | 7172 km² |
74 | BARTIN | 198.979 | 4 | 8 | 265 | 2120 km² |
75 | ARDAHAN | 96.161 | 6 | 7 | 237 | 5661 km² |
76 | IĞDIR | 201.314 | 4 | 7 | 156 | 3593 km² |
77 | YALOVA | 276.050 | 6 | 14 | 44 | 847 km² |
78 | KARABÜK | 243.614 | 6 | 7 | 275 | 2420 km² |
79 | KİLİS | 142.792 | 4 | 4 | 136 | 1642 km² |
80 | OSMANİYE | 548.556 | 7 | 14 | 159 | 3767 km² |
81 | DÜZCE | 395.679 | 8 | 10 | 301 | 3641 km² |
🧿 Über uns ~ KochDichTürkisch 🧿
Falls ihr mehr über die türkische Küche und Warenkunde wissen möchtet, so stöbert doch mal in unseren Artikeln im Blog. 🧑🏻💻 — Außerdem führen wir handverlesene und hochwertige Lebensmittel, türkische Weine, Kochbücher, Gewürze, Geschenkkörbe sowie Gutscheine für Kochkurse. Die Produkte findet ihr im Onlineshop oder auch vor Ort in unserem Conceptstore in Düsseldorf. Wir freuen uns auf Euch. 👩🏻🍳👨🏻🍳
Sucht ihr authentische Infos zur türkischen Kultur und Küche oder türkische Rezepte zum Nachkochen? Hier findet ihr unsere Koch- und How-To-Videos auf Youtube, Facebook und Instagram.
Wir freuen uns sehr über Verlinkungen und Hashtags (@KochDichTürkisch und #KochDichTürkisch) – teşekkürler & ayifet olsun!